Tabulka velikostí HE-Ó Slovensko
TABUĽKY VEĽKOSTÍ
Rozmery [cm] | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrude | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
Obvod pásu | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | |
Obvod bokov | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | |
Rozmery [cm] | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Obvod hrude | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 137-142 | < 142 | |
Obvod pásu | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 120-125 | < 125 | |
Obvod bokov | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | < 144 |
Veľkosť 34 = XS Veľkosť 36 = S Veľkosť 38 = M Veľkosť 40 = L Veľkosť 42 = XL Veľkosť 44 = XXL
Produkty môžu mať rôzne určené veľkosti v závislosti na štýle a strihu, ale pri správne uvedených mierach by mali vždy sedieť.
Tieto veľkostné tabuľky sú približným odhadom. Pre detailnejšie informácie si pozrite špecifikácie produktu, prípadne kontaktujte náš zákaznícky servis na tel. č. 0903 550 720 alebo emailom na kabaty@kabaty.sk.