Doprava zdarma po České republice a Slovensku při nákupu nad 1500 Kč.

Rozměry značky - Leger

KOŠILE REGULAR
Velikost kolem krku (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Délka rukávu (cm) Výška (cm) Délka zad (cm)
37 103 98 59,3 164/170 75
63,3 176/182 78
67,3 188/194 81
38 107 102 59,5 164/170 75,5
63,5 176/182 78,5
67,5 188/194 81,5
39 111 106 59,7 164/170 76
63,7 176/182 79
67,7 188/194 82
40 115 110 59,9 164/170 76,5
63,9 176/182 79,5
67,9 188/194 82,5
41 119 114 60,1 164/170 77
64,1 176/182 80
68,1 188/194 83
42 123 118 60,3 164/170 77,5
64,3 176/182 80,5
68,3 188/194 83,5
43 127 122 60,5 164/170 78
64,5 176/182 81
68,5 188/194 84
44 131 126 60,7 164/170 78,5
64,7 176/182 81,5
68,7 188/194 84,5
45 135 130 60,9 164/170 79
64,9 176/182 82
68,9 188/194 85
46 139 134 61,1 164/170 79,5
65,1 176/182 82,5
69,1 188/194 85,5
KOŠILE SLIM FIT
Velikost kolem krku (cm) Obvod hrudníku (cm) Obvod pasu (cm) Délka rukávu (cm) Výška (cm) Délka zad (cm)
37 102 89 62,2 164/170 76,5
66,2 176/182 79,5
70,2 188/194 82,5
38 105 92 62,4 164/170 76,9
66,4 176/182 79,9
70,4 188/194 82,9
39 108 95 62,6 164/170 77,2
66,6 176/182 80,2
70,6 188/194 83,3
40 111 98 62,8 164/170 77,5
66,8 176/182 80,5
70,8 188/194 83,5
41 114 101 63 164/170 77,9
67 176/182 80,9
71 188/194 83,9
42 117 104 63,2 164/170 78,2
67,2 176/182 81,2
71,2 188/194 84,2
43 120 107 63,4 164/170 78,6
67,4 176/182 81,6
71,4 188/194 84,6
44 123 110 63,6 164/170 78,9
67,6 176/182 81,9
71,6 188/194 84,9
45 126 113 63,8 164/170 79,1
67,8 176/182 82,2
71,8 188/194 85,2
46 129 116 64 164/170 79,5
68 176/182 82,5
72 188/194 85,5
Povolené odchylky (v cm):
Šířka rukávu (±1 cm)
Délka zad košile (±1 cm)
Obvod košile na linii hrudi (±2 cm)
Obvod košile v pase (±2 cm)