Neohodnoceno
Dámská zimní bunda Judita - LP
Prošívaná dámská zimní bunda zdobená odepínacím lemem z umělé kožešiny tmavě modré barvy na kapuci. Bunda je celá ozdobně prošitá . Zapíná se na zip, který je překryty légou s kovovými druky.
Kategorie: | Dámské zimní bundy |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
#sizes_table#: | /tabulky-velikosti/orientacni-tabulka-velikosti-firma-leder-and-pellicce/ |
Barva: | Modrá |
Délka: | Ke kolenům |
Období: | Zimní |
Odlehčená: | Bunda |
Zapínání: | Zip |
Země původu: | Česko |
Judita
Prošívaná dámská zimní bunda zdobená odepínacím lemem z umělé kožešiny tmavě modré barvy na kapuci. Bunda je celá ozdobně prošitá . Zapíná se na zip, který je překryty légou s kovovými druky. Střih bundy je konstrukčně přizpůsoben větším ženským tělesným partiím, aby byl pohodlný i v nadměrných velikostech. Tuto bundu záměrně šijeme od velikosti 46 až do velikosti 58. Zadní délka bundy je cca 90 cm, délka rukávu od krku cca 77 cm (vel.46/48-4XL).
Orientační tabulka velikostí
Orientační tabulka tělěsných rozměrů - ženy | |||||||
Výšková skupina: 165 - 170 cm | |||||||
VELIKOSTI EUR | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Písmenný kód | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudi | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Obvod pasu | 56-60 | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 |
Obvod boků | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
VELIKOSTI EUR | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 |
Písmenný kód | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Obvod hrudi | 120-124 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 |
Obvod pasu | 98-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod boků | 124-128 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 |
* všechny výše uvedené rozměry jsou v cm | |||||||
* v udávaném dvojrozměru velikosti používáme vždy druhé dvojčíslí (př. Velikost 32/34 - odpovídá velikosti 34), |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář